CRM
ลูกค้า
ฐานลูกค้าและการวิเคราะห์ — สรุปจากออเดอร์ทั้งหมด (ทดลอง)
42
ลูกค้าทั้งหมด
แยกตาม handle + ช่องทาง
10%
ลูกค้าซื้อซ้ำ
สั่งมากกว่า 1 ครั้ง
@fanmerch_th
ลูกค้ายอดสูงสุด
฿3,380
LINE
ช่องทางหลัก
14 ราย
LINE · 14 · 33%Twitter / X · 12 · 29%Instagram · 9 · 21%Facebook · 7 · 17%
42 ราย
| ลูกค้า | ช่องทาง | ออเดอร์ | ยอดรวม | ล่าสุด |
|---|---|---|---|---|
@fanmerch_th แฟนเมิร์ช | Twitter / X | 3 | ฿3,380 | 5 ก.ค. |
kpop.cards เคป็อปการ์ด | 3 | ฿2,800 | 2 ก.ค. | |
@แทน_123 แทน | 1 | ฿2,700 | 7 ก.ค. | |
@หญิง_138 หญิง | 1 | ฿2,400 | 4 ก.ค. | |
@มาร์ค_113 มาร์ค | LINE | 1 | ฿2,100 | 3 ก.ค. |
mooncake.shop มูนเค้ก | LINE | 4 | ฿1,880 | 2 ก.ค. |
@เพลง_128 เพลง | Twitter / X | 1 | ฿1,800 | 6 ก.ค. |
stickerlover.official สติ๊กเกอร์เลิฟเวอร์ | 3 | ฿1,760 | 5 ก.ค. | |
@acryl_lover อลิส | Twitter / X | 1 | ฿1,500 | 7 ก.ค. |
@โบว์_107 โบว์ | 1 | ฿1,440 | 3 ก.ค. | |
@atas_owo ทาส (Atas) | Twitter / X | 1 | ฿1,360 | 8 ก.ค. |
@ดาว_122 ดาว | 1 | ฿1,280 | 6 ก.ค. | |
@dollhouse.print ดอลล์ | 1 | ฿1,260 | 5 ก.ค. | |
bearbear.th แบร์ | LINE | 1 | ฿1,200 | 6 ก.ค. |
stickerhaus เฮาส์ | LINE | 1 | ฿1,120 | 6 ก.ค. |
1–15 จาก 42
1 / 3