กระทบยอด · 12 ก.ค.
ชำระเงิน
ตรวจสลิปและกระทบยอดการโอนกับยอดที่ต้องได้รับ ทั้งรอบส่ง — แทนฟอร์ม Coda เดิม
฿37,540
ยอดรับเงินรวม
สลิปที่อนุมัติแล้ว
41
จำนวนการชำระ
สลิปในรอบนี้
11
ออเดอร์ที่ยังไม่จ่าย
ค้างรับ ฿7,710
11
จ่ายเกิน / ขาด
เกิน 0 · ขาด 11
1
สลิปถูกปฏิเสธ
ตีกลับให้โอนใหม่
| ออเดอร์ | ลูกค้า | ยอดโอน | เวลาโอน | บัญชีรับ | ขนส่ง | กระทบยอด | ตรวจสลิป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR20267T77 | @atas_owo Twitter / X | ฿1,110 | 21:14 | กรุงศรี 1681646534 | EMS ด่วนพิเศษ | −฿320 | อนุมัติ | |
| TR20267T81 | @yumi_gd Twitter / X | ฿1,010 | 19:02 | กสิกร 1263592200 | ไปรษณีย์ลงทะเบียน | ตรง | อนุมัติ | |
| TR20267T82 | bearbear.th LINE | ฿1,270 | 12:40 | กรุงศรี 1681646534 | EMS ด่วนพิเศษ | ตรง | อนุมัติ | |
| TR20267T83 | stickerhaus LINE | ฿1,140 | 09:20 | กสิกร 1263592200 | GRAB / รับเอง | ตรง | อนุมัติ | |
| TR20267T85 | @dollhouse.print Instagram | ฿1,310 | 22:11 | กรุงศรี 1681646534 | ไปรษณีย์ลงทะเบียน | ตรง | อนุมัติ | |
| TR20267T86 | @nimo_cards Twitter / X | ฿770 | 18:33 | กสิกร 1263592200 | ไปรษณีย์ลงทะเบียน | ตรง | อนุมัติ | |
| TR20267T88 | @acryl_lover Twitter / X | ฿1,570 | 15:44 | กสิกร 1263592200 | EMS ด่วนพิเศษ | ตรง | อนุมัติ | |
| TR20267T89 | topup.cust LINE | ฿530 | 11:02 | กรุงศรี 1681646534 | ไปรษณีย์ลงทะเบียน | ตรง | อนุมัติ | |
| TR20267T89 | topup.cust LINE | ฿120 เติมยอด | 10:30 | กรุงศรี 1681646534 | – | ตรง | อนุมัติ | |
| TR20267T90 | declined.pay LINE | ฿550 | 22:50 | กสิกร 1263592200 | ไปรษณีย์ลงทะเบียน | −฿650 | ปฏิเสธ | |
| TR20267T101 | @กัน_101 LINE | ฿290 | 12:00 | กสิกร 1263592200 | ไปรษณีย์ลงทะเบียน | ตรง | อนุมัติ | |
| TR20267T102 | @พลอย_102 Instagram | ฿660 | 12:00 | กสิกร 1263592200 | GRAB / รับเอง | ตรง | อนุมัติ | |
| TR20267T103 | @fanmerch_th Twitter / X | ฿1,550 | 12:00 | กสิกร 1263592200 | ไปรษณีย์ลงทะเบียน | ตรง | อนุมัติ | |
| TR20267T104 | @นุ่น_104 Twitter / X | ฿670 | 12:00 | กสิกร 1263592200 | EMS ด่วนพิเศษ | ตรง | อนุมัติ | |
| TR20267T106 | kpop.cards Instagram | ฿690 | 12:00 | กสิกร 1263592200 | ไปรษณีย์ลงทะเบียน | ตรง | อนุมัติ |
1–15 จาก 41
1 / 3
11 ออเดอร์
ออเดอร์ในรอบที่ยังไม่มีสลิป หรือโอนไม่ครบยอด — ต้องตามเก็บก่อนปิดรอบ
| ออเดอร์ | ลูกค้า | สถานะ | ยอดที่ต้องได้ | รับแล้ว | ขาด |
|---|---|---|---|---|---|
| TR20267T115 | @fanmerch_th Twitter / X | กระดาษพร้อมปริ๊นท์ | ฿1,150 | ฿0 | ฿-1,150 |
| TR20267T130 | kpop.cards Instagram | ปริ๊นท์แล้ว | ฿1,030 | ฿0 | ฿-1,030 |
| TR20267T105 | @ต้นข้าว_105 LINE | ชำระเงินแล้ว | ฿910 | ฿0 | ฿-910 |
| TR20267T78 | moonn.shop LINE | ได้รับคำสั่งซื้อ | ฿900 | ฿0 | ฿-900 |
| TR20267T120 | @ปาล์ม_120 Twitter / X | สติ๊กเกอร์พร้อมปริ๊นท์ | ฿790 | ฿0 | ฿-790 |
| TR20267T135 | @ซอฟต์_135 Facebook | ส่งสินค้าแล้ว | ฿670 | ฿0 | ฿-670 |
| TR20267T90 | declined.pay LINE | ได้รับคำสั่งซื้อ | ฿650 | ฿0 | −฿650 |
| TR20267T110 | @ริน_110 Instagram | กำลังทำไฟล์ | ฿550 | ฿0 | ฿-550 |
| TR20267T125 | @ฝน_125 LINE | ปริ๊นท์แล้ว | ฿430 | ฿0 | ฿-430 |
| TR20267T77 | @atas_owo Twitter / X | กำลังทำไฟล์ | ฿1,430 | ฿1,110 | −฿320 |
| TR20267T100 | mooncake.shop LINE | ได้รับคำสั่งซื้อ | ฿310 | ฿0 | ฿-310 |
แยกตามวันที่โอน (สลิปอนุมัติ)
4 ก.ค. ฿770
5 ก.ค. ฿1,840
6 ก.ค. ฿2,410
7 ก.ค. ฿2,580
8 ก.ค. ฿1,230
9 ก.ค. ฿28,710
รวม ฿37,540